振动给料机型号参数
振动给料机是一种常用于物料输送和给料的设备,它通过振动力将物料从料仓或料斗中传送到下游设备或工艺中。下面将详细介绍振动给料机的型号和参数。

振动给料机的型号参数主要包括结构形式、功率、振动方式、振动频率、振幅和给料能力等。
结构形式:振动给料机的结构形式有电磁振动给料机和机械振动给料机两种常见类型。电磁振动给料机通过电磁激振器产生振动力,机械振动给料机则通过机械装置产生振动力。
功率:振动给料机的功率取决于物料的性质和给料能力要求。一般来说,功率越大,给料能力越大。
振动方式:振动给料机的振动方式通常有直线振动和旋转振动两种。直线振动给料机通过线性振动将物料传送,旋转振动给料机则通过旋转振动将物料传送。
| 类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 振动频率(次/分) | 供电电压(V) | 电流(A) | 有功功率(KW) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | -100° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
| 基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
| GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||||
| GZ7 | 250 | 350 | 300 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
| GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
| GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
| GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
振动频率:振动给料机的振动频率表示单位时间内振动的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。振动频率越高,给料速度越快。
振幅:振动给料机的振幅表示振动的幅度大小,通常以毫米(mm)为单位。振幅越大,物料的传送能力越强。
给料能力:振动给料机的给料能力表示单位时间内能够传送的物料量,通常以吨/小时(t/h)为单位。给料能力取决于振动给料机的尺寸、振动频率、振幅和物料性质等因素。
振动给料机的选择应根据具体的应用需求和物料特性进行综合考虑。不同型号和参数的振动给料机适用于不同的物料输送和给料场合。在选择振动给料机时,需要考虑物料的性质、给料能力要求、工作环境条件以及设备的可靠性和维护便捷性等因素。
| 型号 |
生产率 t/h |
给料槽尺寸 宽*长*高mm |
运行方式 |
粒度 mm |
振动电机 |
重量 Kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
电压 V |
频率 Hz |
型号 |
功率 KW |
振动频率次/分 | ||||||
| GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
| GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | 120 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | ||||
| GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | 120 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | ||||
| GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
| GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
| GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
| GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 200 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
| GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 250 | 900 | ||||||
| GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
| GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
总结:
振动给料机是一种用于物料输送和给料的设备,其型号参数包括结构形式、功率、振动方式、振动频率、振幅和给料能力等。选择振动给料机时需要综合考虑物料特性、给料能力要求和工作环境条件等因素,以确保振动给料机能够满足需求并具备良好的性能和可靠性。





