GZ电磁振动给料机的价格是多少?
admin 发布时间:2026-08-13 08:31:46 来 源:大汉机械
GZ电磁振动给料机主要用于把块状、颗粒状及粉状物料,从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定量的给到受料装置中,具有体积小、重量轻、安装方便、无转动部件、不需润滑、维修方便、工作频率高、消耗电能少等特点。

GZ电磁振动给料机价格:1350—120000元/台
GZ1:1350元/台;GZ2:1900元/台;GZ3:2800元/台;GZ4:4400元/台;GZ5:6000元/台;GZ6:16500元/台;GZ7:23000元/台;GZ8:42000元/台;GZ9:52000元/台;GZ10:79000元/台;GZ11:120000元/台。
GZ电磁振动给料机的价格是型号来制定的,型号越大的GZ电磁振动给料机价格就会越贵,而型号是由生产率、给料粒度等数据决定,具体技术参数如下:
| 类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 振动频率(次/分) | 供电电压(V) | 电流(A) | 有功功率(KW) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
| 基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
| GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
| GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
| GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
| GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
| GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
产品中心

